RANGKUMAN DATA SEKOLAH DASAR
Berdasarkan Bentuk Pendidikan (SD / MI)| No. | KECAMATAN | Kode Kab/Kota |
Guru Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >59 | Jumlah | ||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
| JUMLAH | ||||||||||||||||
Kembali
| No. | KECAMATAN | Kode Kab/Kota |
Guru Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >59 | Jumlah | ||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
| JUMLAH | ||||||||||||||||
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan fungsinya, telah mempersiapkan dan melakukan implementasi backbone data pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota. Implementasi backbone data pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota, bertujuan untuk mendistribusikan kembali hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang berada pada Kabupaten/Kota secara utuh dan sinkron dengan database pendidikan Pusat (PDSPK). Dengan terhubungnya data pendidikan antara PDSPK dengan Kabupaten/Kota, maka dinas Kabupaten/Kota dapat mendayagunakan data pendidikan tersebut untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan, kebijakan maupun pembinaan.